2025 Santa Cruz V10 DH S Mountain Bike
USD 5,200.00
Viewed 7 times
Categories
Cart
Account
Search
Recent View
Shopping Cart
×
Your shopping cart is empty!
Search
×
Recent View Products
×
Product Description
2025 SANTA CRUZ V10 DH S MOUNTAIN BIKE
The V10 is the same bike ridden by the Syndicate to World Cup victories. Fully refined, not redefined, the new V10 is for riders looking to just imitate their heroes on Sunday afternoon or find the best lines in the bike park. The kind of rider who knows there’s no replacement for a proper downhill bike. Lap after lap, day after day nothing stands up to the abuse or gives the thrills a downhill bike can. Nothing.
SPECIFICATION :
| FRAME Frame | Carbon CC MX 208mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Weight | 36.81lbs / 16.69 kg |
| Wheel Size | MX/29" |
| Suspension Fork |
RockShock BoXXer Base, 200mm |
| Shock | RockShox Vivid Select+ Coil |
| Drivetrain Bottom Bracket |
SRAM DUB 83mm Threaded BB |
| Cassette | SRAM PG720 DH, 11-25t |
| Chain | SRAM PC1110, 11spd |
| Chainguide | E13 LG1+ Chainguide |
| Crankset | SRAM Descendant DH, 165mm, 36t |
| Rear Derailleur | SRAM GX DH, 7spd |
| Right Shifter | SRAM GX, 7spd |
| Brakes Front Brakes |
SRAM Maven Bronze |
| Cockpit Grips / Bar Tape |
Burgtec Bartender Pro Grip |
| Handlebars | OneUp Aluminum Bar |
| Headset | Cane Creek 50 IS41 Headset 1-1/8" |
| Saddle | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
| Seatpost | RaceFace Chester, 31.6 |
| Stem | OneUp Direct Mount Stem |
| Wheels Front Rim |
Reserve 30|HD AL 6069 OR Raceface ARC 30 HD |
| Front Hub | Industry Nine 1/1, 20x110 Boost, 32h |
| Front Tire | Maxxis Minion DHR II 29"x2.5", 3C MaxxGrip, DH -or- Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
| Rear Rim | Reserve 30|HD AL 6069 OR Raceface ARC 30 HD |
| Rear Hub | Industry Nine 1/1, 12x157, HG, 32h |
| Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
| Specs Bottom Bracket Shell |
83mm Threaded |
| Rear Brake Mount | 200mm or 220mm Post |
| Shock Length | 250mm |
| Fork Compatibility | 200-203mm |
| Fork Offset | 52mm |
| Front Derailleur Mount | No compatibility |
| Headset | IS41 upper/ IS41 lower (Reach Adjust) |
| Max Chainring Size | 36t |
| Max Tire Clearance | 2.5" |
| Rear Spacing | 12x157mm |
| Rear Travel | 208mm |
| Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
| Seat Post Diameter | 31.6mm |
| Shock Bushing Size Front | 30x8 |
| Shock Bushing Size Rear | 30x8 |
| Shock Stroke | 75mm |
| Suspension System | VPP |
